| Май | 7 819 ₽ | 0 |
| Июнь | 6 831 ₽ | -988 |
| Июль | 4 490 ₽ | -2 341 |
| Август | 4 373 ₽ | -117 |
| Сентябрь | 4 290 ₽ | -83 |
| Количество каналов записи видео/звука: | 1/1 |
| Запись: | Времени и даты |
| Звук: | Встроенный микрофон (с возможностью отключения) |
| Запись видео: | 1920?1080 при 60 к/с |
| Поддержка HD: | 1080p |
| Функции: | Датчик удара (G-сенсор) |
| Конструкция видеорегистратора: | Обычная, с экраном |
| Режим записи: | Циклическая |
| Количество камер: | 1 |
| Угол обзора: | 140° (по диагонали) |
| Функция WDR: | Есть |
| Запись события в отдельный файл: | Есть |
| Видеокодек: | H.264 |
| Режимы: | Автостарт записи, запись файла после отключения питания |
| Питание: | От бортовой сети автомобиля, от конденсатора |
| Диагональ: | 2.4" |
| Беспроводное подключение: | Wi-Fi |
| Подключение к компьютеру по USB: | Есть |
| Поддержка карт памяти: | MicroSD (microSDHC) до 64 Гб |
| Особенности: | Крепление на присоске |
| Дополнительная информация: | Разрешение экрана 240х320, система помощи водителю (ADAS) |
| Рабочая температура: | -10 - +60 °C |
Всё отлично!
после полугода использования умер, в сервисном центре сказали сдох процессор, возможно от вибрации
Нет
кроме внешнего вида и размера ни чем не примечателен, такой же как все
кроме внешнего вида и размера ни чем не примечателен, такой же как все