| Август | 3 320 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 3 266 ₽ | -54 |
| Октябрь | 3 234 ₽ | -32 |
| Ноябрь | 3 082 ₽ | -152 |
| Декабрь | 3 540 ₽ | + 458 |
| Январь | 3 569 ₽ | + 29 |
| Количество камер: | 1 |
| Конструкция видеорегистратора: | Обычная, с экраном |
| Функции: | Датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
| Количество каналов записи видео/звука: | 1/1 |
| Режим записи: | Циклическая/непрерывная |
| Звук: | Встроенный микрофон |
| Режим фотосъемки: | Есть |
| Угол обзора: | 170° (по диагонали) |
| Матрица: | CMOS 2 млн пикс. |
| Запись события в отдельный файл: | Есть |
| Защита от записи: | Есть |
| Формат записи: | MOV |
| Питание: | От аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Формат аккумулятора: | Собственный |
| Емкость аккумулятора: | 180 мАч |
| Разрешение: | 320?240 |
| Диагональ: | 3" |
| Подключение к компьютеру по USB: | Есть |
| Поддержка карт памяти: | MicroSD (microSDHC) до 32 Гб |
| Размеры (ширина x высота x толщина): | 52x42x31 мм |
| Дополнительная информация: | Процессор Generalplus GP6248 |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Вес: | 94 г |
Длинный провод, удобство в управлении и креплении. Хороший угол обзора.
нет
Качество съемки не идеальное. Нет поддержки карт больше 32 ГБ.
Покупал в М-Видео, неделя использования - полет нормальный!
Номера видно не очень хорошо при максиммальном качестве видео. При этом 2х-минутный файл ~500MB, т.е. видео перезаписывается очень быстро и надо залокать файл, чтоб не перезаписался. Думал, что 32ГБ карты хватит с головой, но оказалось - нет.