| Июнь | 1 756 ₽ | 0 |
| Июль | 1 877 ₽ | + 121 |
| Август | 2 164 ₽ | + 287 |
| Сентябрь | 1 931 ₽ | -233 |
| Октябрь | 2 262 ₽ | + 331 |
| Ноябрь | 2 390 ₽ | + 128 |
| Запись видео: | 1280?720 при 30 к/с |
| Запись: | Времени и даты |
| Режим записи: | Циклическая |
| Звук: | Встроенный микрофон |
| Количество камер: | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука: | 1/1 |
| Конструкция видеорегистратора: | Обычная, с экраном |
| Режим фотосъемки: | Есть |
| Угол обзора: | 120° (по диагонали) |
| Матрица: | CMOS 1/4" |
| Режимы: | Автостарт записи |
| Формат записи: | AVI |
| Длительность ролика: | 2 мин, 10 мин, 15 мин |
| Формат аккумулятора: | Собственный |
| Питание: | От аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Диагональ: | 2" |
| Подключение к компьютеру по USB: | Есть |
| Поддержка карт памяти: | SD (SDHC) до 32 Гб |
| Гарантийный срок: | 365 дн. |
| Особенности: | Крепление на присоске |
Пока не выявил. И надеюсь что так и будет.
Установил его записывать дорожную обстановку впереди автомобиля. Автомобиль Хундай Санта-Фе классик. За счет компактного размера обзору в салонное зеркало совершенно не мешает, экран отключается через минуту и так же не мешает обзору назад. Качество видео достойное. Крепил на пластик на потолке. Планирую купить еще одну для установки сзади.