| Июнь | 19 412 ₽ | 0 |
| Июль | 19 646 ₽ | + 234 |
| Август | 18 635 ₽ | -1 011 |
| Сентябрь | 18 490 ₽ | -145 |
| Октябрь | 18 484 ₽ | -6 |
| Ноябрь | 18 251 ₽ | -233 |
| Угол обзора: | 160° |
| Поддержка видео высокого разрешения: | Full HD 1080p |
| Широкоформатный режим видео: | Есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | 1920x1080 |
| Тип носителя: | Перезаписываемая память (Flash) |
| Физический размер матрицы: | 1/3" |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Количество матриц: | 1 |
| Матрица: | 3 Мпикс |
| Диафрагма: | F2 |
| Видоискатель: | Нет |
| Дополнительные возможности: | Запись в H.264, запись в MPEG4 |
| Стабилизатор изображения: | Нет |
| Форматы записи: | 720p, 1080p |
| Функция веб-камеры: | Есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: | 30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| ЖК-экран: | Есть (1.77") |
| Запись на карту памяти: | Есть |
| Интерфейсы: | HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Максимальный объем карты памяти: | 128 Гб |
| Особенности: | 10 сценических пресетов, пять режимов Field of View, битрейт видео до 24 Mbps, функция Auto Gain |
| Комплектация: | Руководство пользователя, две батарейки типа АА |
| Размеры (ШхВхГ): | 63x84x46 мм |
| Вес: | 90 г |
Относительно качественный аудиоканал.
Пока не выявил особых недостатков. Разве что линзу надо беречь, но для нее можно докупить комплект аксессуаров, в котором есть крышка.
Вполне заурядный видеорекордер с небольшими добавлениями для управления угла обзора и немножко расширенные возможности аудиоканала.
Очень приятные впечатления. Рекордер сделан добротно, качество на высоте. Лично для меня есть все что нужно и нет ничего лишнего (использую для записи репетиции и концертов)
Своих денег он не стоит. С учётом сегодняшних цен на обычные видиорекордеры, он должен стоить раза в два дешевле. Разочарован...