| Июнь | 21 983 ₽ | 0 |
| Июль | 23 845 ₽ | + 1 862 |
| Август | 23 905 ₽ | + 60 |
| Сентябрь | 23 640 ₽ | -265 |
| Октябрь | 24 155 ₽ | + 515 |
| Ноябрь | 24 627 ₽ | + 472 |
| Режим ночной съемки: | Есть |
| Тип носителя: | Перезаписываемая память (Flash) |
| Широкоформатный режим видео: | Есть |
| Поддержка видео высокого разрешения: | Full HD 1080p |
| Объем встроенной флэш-памяти: | 16 Гб |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | 1920x1080 |
| Количество матриц: | 1 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Физический размер матрицы: | 1/4.85" |
| Матрица: | 3.28 Мпикс |
| Zoom оптический: | 32x |
| Ручная фокусировка: | Есть |
| Фокусное расстояние объектива: | 2.8 - 89.6 мм |
| Ручная установка экспозиции: | Есть |
| Диафрагма: | F1.8 - F4.5 |
| Выдержка: | 1/2000 - 1/2 сек |
| Стабилизатор изображения: | Оптический |
| Автоэкспозиция: | Есть |
| ЖК-экран: | Есть (3", 230000 пикс.) |
| Видоискатель: | Нет |
| Режимы съемки: | Портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, фейерверк |
| Баланс белого: | Авто, предустановки |
| Форматы записи: | 720p, 1080p |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: | 25 кадров/с при разрешении 1280x720, 50 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Сенсорный дисплей: | Есть |
| Широкоформатный режим фото: | Есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке: | 2.07 Мпикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки: | Есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки: | 1920x1080 пикс |
| Фоторежим: | Есть |
| Запись на карту памяти: | Есть |
| Интерфейсы: | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
| Размеры (ШхВхГ): | 116x58x53 мм |
| Комплектация: | Блок питания CA-110E, аккумулятор BP-727, USB-кабель, кабель Mini-HDMI |
| Минимальная освещенность: | 4 люкс |
| Вес: | 240 г |
| Максимальное время работы от аккумулятора: | 3.15 ч |
Внешний вид, компактность, стабилизатор
Удобно и все понятно! снимает просто супер. приобрел дополнительную аккумулятор к камере повышенной мощностью.
Ужасное качество изображения при "недостаточном" освещении.
Ужасно не хватает широкого угла. Картинка блеклая.
Ужасно не хватает широкого угла. Картинка блеклая.
Нужно было купить камеру, чтобы использовать для захвата с неё видео. Почитал обзоры, выбрал эту камеру, но в итоге получил камеру, на бумаге лучше старенькой, дешевой sony cx280, а по факту canon вышел гораздо хуже и дороже в 3 раза.
В общем не ожидал от такого именитого бренда, такого товара. Фотоаппараты они делают гораздо лучше. Если и покупать, то только модель R88 с широкоугольной насадкой. Кстати, звонил в кэнон, думал купить эту насадку отдельно, но увы, такого не предусмотрено)) В итоге продал через месяц.
В общем не ожидал от такого именитого бренда, такого товара. Фотоаппараты они делают гораздо лучше. Если и покупать, то только модель R88 с широкоугольной насадкой. Кстати, звонил в кэнон, думал купить эту насадку отдельно, но увы, такого не предусмотрено)) В итоге продал через месяц.