| Июль | 3 632 ₽ | 0 |
| Август | 3 254 ₽ | -378 |
| Сентябрь | 3 885 ₽ | + 631 |
| Октябрь | 3 960 ₽ | + 75 |
| Ноябрь | 3 937 ₽ | -23 |
| Декабрь | 3 381 ₽ | -556 |
| Макс-> мощность обогрева: | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента: | Керамический |
| Напряжение: | 220/230 В |
| Вентилятор: | Есть |
| Регулировка мощности: | Есть |
| Тип: | Тепловентилятор |
| Вентиляция без нагрева: | Нет |
| Таймер: | Есть, на 7.5 ч |
| Управление: | Электронное, пульт ДУ, выключатель со световым индикатором |
| Варианты монтажа: | Напольный |
| Поворот корпуса: | Есть, угол поворота 90° |
| Дополнительная информация: | Напряжение: 220/230 В; поворот корпуса; угол поворота: 90 градусов; регулировка мощности; максимальное время установки таймера: 7.5 ч; выключатель со световым индикатором; пылевой фильтр; вентилятор |
| Пылевой фильтр: | Есть |
| Защитные функции: | Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании |
| Габариты (ШхВхТ): | 23.40x49.50x16.20 см |
| Вес: | 3 кг |
Надёжность. Качественная сборка. Красивый дизайн.Понятная панель управления,очень удобная.Пульт очень прост, без заморочек.
Пока не выявленно.
Не нашел.Разве что только в черном цвете.Но это придирки.
Купил совсем не давно данный ветродуй. Хотел купить самый простой дешовый, потом в онлайн трейде проходила акция в подарок 500 рублей. Решил купить данный аппарат. Очень порадовал. Запах шёл буквально пол часа. Потом пропал. Греет отлично, холодное помещение нагревает моментально. За 1390 рублей советую даный аппарат.
Пользуемся 2 года нареканий нет.Очень быстро прогревает комнату.Шум нормальный , четко работает от пульта, рекомендую не пожалеете. Качество присуще этой фирме.Приобрели ещё один, этой же фирмы.Отлично работает и второй.Правда в этом году цены на них поднялись и поднялись ощутимо.Видимо пользуются большим спросом.Аналогов по цене и качеству пока не нашёл.Да и как говорят, от добра добра не ищут.