| Сентябрь | 8 700 ₽ | 0 |
| Октябрь | 8 700 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 8 700 ₽ | 0 |
| Декабрь | 8 700 ₽ | 0 |
| Январь | 8 700 ₽ | 0 |
| Февраль | 8 700 ₽ | 0 |
| Разборный аппарат: | Есть |
| Производительность: | 2.5 л/ч |
| Тип охлаждения: | Проточный |
| Тип: | Самогонный аппарат |
| С сухопарником: | Есть |
| Кран для слива: | Есть |
| Термометр: | Есть |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Толщина стенок: | 1 мм |
| Диаметр горловины: | 11 см |
| Объём перегонного куба: | 12 л |
| Дополнительная информация: | Колонна высотой 515 мм с насадкой Панченкова, прозрачный сухопарник-банка |
| Высота: | 81 см |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
Электронный Термометр который идёт в комплекте нагло врет
Качество сборки хорошое в комплекте шло электронный термометр сетка панченкого нержавейка это порадовало аппарат супер рекомендую