| Сентябрь | 26 428 ₽ | 0 |
| Октябрь | 27 827 ₽ | + 1 399 |
| Ноябрь | 27 990 ₽ | + 163 |
| Декабрь | 27 990 ₽ | 0 |
| Январь | 27 779 ₽ | -211 |
| Февраль | 27 990 ₽ | + 211 |
| Обслуживаемая площадь: | 66 м? |
| Особенности: | Встроенный гигростат, дисплей, колёса, ручка для переноски, сенсорное управление |
| Производительность: | 50 л/сутки |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Индикация: | Заданного уровня влажности, текущего уровня влажности, температуры |
| Установка: | Напольная |
| Дополнительные функции: | Автоотключение при заполнении ёмкости конденсатом, автоматическое размораживание, установка времени включения, установка времени отключения, регулировка скорости вентилятора |
| Количество режимов работы: | 2 |
| Максимальный воздухообмен: | 306 м?/час |
| Хладагент: | R-410A |
| Способ отвода конденсата: | Встроенная ёмкость, дренажная трубка |
| Уровень шума: | 52 дБ |
| Напряжение: | 220В |
| Объем ёмкости для конденсата: | 7.7 л |
| Потребляемая мощность: | 0.74 кВт |
| Вес: | 21.5 кг |
| Размеры (ШхГхВ): | 38.30х30.80х59.30 см |
Сушит отлично
Не нашел
Не нашел
За час в квартире аж дышать легче стало
За час в квартире аж дышать легче стало