| Апрель | 28 990 ₽ | 0 |
| Май | 28 990 ₽ | 0 |
| Июнь | 28 990 ₽ | 0 |
| Июль | 23 936 ₽ | -5 054 |
| Август | 22 735 ₽ | -1 201 |
| Сентябрь | 28 990 ₽ | + 6 255 |
| Основные режимы: | Охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток: | 500 куб. м/мин |
| Класс энергопотребления: | A |
| Режим осушения: | Есть, до 0.9 л/ч |
| Охлаждающая способность: | 12000 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения: | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 3200 Вт |
| Тип кондиционера: | Настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы: | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Таймер включения/выключения: | Есть |
| Тип дисплея: | Скрытый |
| Пульт дистанционного управления: | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Есть, количество скоростей - 3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): | Нет данных / 54 дБ |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | Есть |
| Другие функции и особенности: | Возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
| Вес внешнего блока: | 26 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 83.5x27x21 см |
| Вес внутреннего блока: | 8 кг |
Наверное не такой тихий как премиальные инерторы
Учитывая недорогую цену - отличный выбор!