| Апрель | 8 015 ₽ | 0 |
| Май | 8 417 ₽ | + 402 |
| Июнь | 8 737 ₽ | + 320 |
| Июль | 8 787 ₽ | + 50 |
| Август | 8 302 ₽ | -485 |
| Сентябрь | 12 382 ₽ | + 4 080 |
| Вес: | 10.5 кг |
| Размеры (ШхВхГ): | 45.10x25.70x35.40 см |
| Линейка: | INGRID |
| Внутренний объем: | 20 л |
| Расположение: | Отдельно стоящая |
| Нижний гриль: | Нет |
| Мощность микроволн: | 700 Вт |
| Конвекция: | Нет |
| Дисплей: | Есть |
| Переключатели: | Кнопочные, поворотные тактовые |
| Таймер: | На 60 мин |
| Режим разморозки: | Есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память: | Нет |
| Автоматическое приготовление: | Есть |
| Дополнительные программы: | Экспресс-режим приготовления |
| Программирование процесса приготовления: | Есть |
| Количество рецептов автоприготовления: | 8 |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Открывание дверцы: | Ручка |
| Другие функции и особенности: | Подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца: | Навесная |
| Гарантийный срок: | 365 дн. |
Дизайн
Нет
- Очень не удобное управление (это нужно было специально стараться). На две минуты одним действием не поставишь. - Она хоть и красивая, но качество исполнения плохое. Ручка красивая на картинке, а по факту тонкий пластик (я и не ожидал дерево, но тактильно максимально плохо). Приборная доска с кнопками полая внутри и гремит, как барабан, а ей приходится пользоваться каждый раз - После приготовления пищит трижды (спасибо, что не бьет током)
Очень хорошая печка!
За эти деньги могли бы сделать хотя-бы средне