| Август | 12 150 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 12 150 ₽ | 0 |
| Октябрь | 12 150 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 12 150 ₽ | 0 |
| Декабрь | 12 150 ₽ | 0 |
| Январь | 12 150 ₽ | 0 |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения: | Проточный |
| Тип: | Колонна |
| Производительность: | 2 л/ч |
| Термометр: | Есть |
| Разборный аппарат: | Есть |
| Дополнительная информация: | Регулярная насадка Панченкова в царге; дефлегматор |
| Толщина стенок: | 1 мм |
| Диаметр перегонного куба: | 27 см |
| Диаметр горловины: | 12 см |
| Объём перегонного куба: | 23 л |
| Длина: | 27 см |
| Высота: | 78 см |
| Ширина: | 27 см |
| Вес: | 8 кг |
Слабый ленивый дифлегматор не позволяет делать крепость выше 86 градусов.
Владею аппаратом более 3х лет. Больше подходит для сахарных браг. В целом доволен.