| Апрель | 2 500 ₽ | 0 |
| Май | 2 500 ₽ | 0 |
| Июнь | 2 500 ₽ | 0 |
| Июль | 2 500 ₽ | 0 |
| Август | 2 500 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 2 500 ₽ | 0 |
| Тип: | Кованые |
| Материал: | Легкий сплав |
| Ширина обода (J): | 5 / 5.5 / 6 / 6.5 |
| Диаметр обода (D): | 13 / 14 / 16 |
| Диаметр центрального отверстия (DIA): | 56.6...72.6 мм |
| Вылет (ET): | 29...45 мм |
| Вес: | 4.1...4.8 кг |
| Количество крепежных отверстий: | 3 / 4 / 5 |
| Диаметр расположения отверстий: | 100 / 105 / 108 / 114.3 / 98 |
Можно менять машину они остаются
нет
Как-то умудрился подогнуть пришлось точить
Полностью удовлетворен данными дисками. За 7 лет эксплуатации помял всего один диск (влетел в люк покрышка лопнула). Диск потом прокотал.
Ничего не весят