| Апрель | 5 737 ₽ | 0 |
| Май | 5 807 ₽ | + 70 |
| Июнь | 5 801 ₽ | -6 |
| Июль | 4 300 ₽ | -1 501 |
| Август | 4 544 ₽ | + 244 |
| Сентябрь | 6 779 ₽ | + 2 235 |
| Материал: | Легкий сплав |
| Тип: | Литые |
| Диаметр обода (D): | 15 / 17 |
| Ширина обода (J): | 6.5 / 7 |
| Вес: | 7.2 кг |
| Количество крепежных отверстий: | 4 / 5 |
| Диаметр расположения отверстий: | 100 / 105 / 108 / 112 / 114.3 / 98 |
| Вылет (ET): | 32...42 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA): | 56.6...73.1 мм |
Ходовые качества пока не испытывал, т.к. беру на зиму, но внешний вид вообще без нареканий. Упаковка, окраска. Очень стильные.
Нету, но можно только отнести факт что они сделаны в китае.
Нету, но можно только отнести факт что они сделаны в китае.
очень хорошо смотрятся. очень легкие. даже показалось что легче резины. советую да еще и известный производитель!!
очень хорошо смотрятся. очень легкие. даже показалось что легче резины. советую да еще и известный производитель!!