| Сентябрь | 74 600 ₽ | 0 |
| Октябрь | 79 379 ₽ | + 4 779 |
| Ноябрь | 79 556 ₽ | + 177 |
| Декабрь | 79 490 ₽ | -66 |
| Январь | 79 490 ₽ | 0 |
| Февраль | 80 990 ₽ | + 1 500 |
| Тип камеры: | Компактная |
| Число групп оптических элементов: | 11 |
| Диафрагма: | F3.3 - F6.4 |
| Название объектива: | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| Оптический Zoom: | 15x |
| Особенности: | Асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Число оптических элементов: | 13 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 24 - 360 мм |
| Общее число пикселей: | 21 млн |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Размер: | 1" |
| Кроп-фактор: | 2.7 |
| Расширенные режимы ISO: | ISO6400, ISO12800, ISO100, ISO25600 |
| Чувствительность: | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Число эффективных пикселей: | 20.1 млн |
| Максимальное разрешение: | 5472 x 3648 |
| Баланс белого: | Автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка): | Двойной |
| Вспышка: | Встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Макросъёмка: | Есть |
| Максимальная серия снимков: | 85 для JPEG, 28 для RAW |
| Время работы таймера: | 2, 10 c |
| Скорость съемки: | 10 кадр./сек |
| Таймер: | Есть |
| Формат кадра (фотосъемка): | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Режим Time-lapse: | Есть |
| ЖК-экран: | 1240000 точек, 3 дюйма |
| Видоискатель: | Электронный |
| Тип ЖК-экрана: | Сенсорный |
| Поле зрения видоискателя: | 100% |
| Число пикселов видоискателя: | 2330000 |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | Есть |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | Есть |
| Экспокоррекция: | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Автоматическая обработка экспозиции: | С приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Брекетинг экспозиции: | Есть |
| Выдержка: | 120 - 1/16000 с |
| Замер экспозиции: | Мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Минимальное расстояние съемки: | 0.03 м |
| Количество точек фокусировки: | 49 |
| Фокусировка по лицу: | Есть |
| Ручная фокусировка: | Есть |
| Подсветка автофокуса: | Есть |
| Тип автофокуса: | Контрастный |
| Режим записи RAW+JPEG: | Есть |
| Интерфейсы: | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI |
| Тип карт памяти: | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Форматы изображения: | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
| Тип USB: | 2.0 с поддержкой зарядки |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Разъем питания: | Есть |
| Формат аккумуляторов: | Свой собственный |
| Емкость аккумулятора: | 350 фотографий |
| Запись звука: | Есть |
| Формат записи видео: | AVCHD, MP4 |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Запись видео: | Есть |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | Есть |
| Видеокодеки: | AVC/H.264, MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов: | 3840x2160 |
| Комплектация: | Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, USB-кабель, ремень фотокамеры |
| Дополнительная информация: | Брекетинг фокуса и диафрагмы |
| Цифровой Zoom: | 4x |
| Дополнительные возможности: | Крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
| Вес: | 298 г, без элементов питания; 340 г, с элементами питания |
| Размер: | 111x66x45 мм |
Не обнаружил
Приобрел этот замечательный фотоаппарат, никаких проблем с ним нет, пользуюсь ннсколько месяцев.Производитель дает гарантию на 2 года,так что можно сильно не беспокоиться.