| Сентябрь | 4 096 ₽ | 0 |
| Октябрь | 4 194 ₽ | + 98 |
| Ноябрь | 4 942 ₽ | + 748 |
| Декабрь | 4 809 ₽ | -133 |
| Январь | 4 863 ₽ | + 54 |
| Февраль | 4 896 ₽ | + 33 |
| Функции: | Очистка от свободного хлора |
| Тип устройства: | Фильтр |
| Подключение к водопроводу: | Есть |
| Способы очистки: | Очистка углем, магнитная обработка |
| Число ступеней очистки: | 3 |
| Тип фильтра: | Система "под мойкой" |
| Использование: | Для холодной воды |
| Максимальная производительность: | 0.08 л/мин |
| Пористость: | 10 мкм |
| Фильтрующий модуль в комплекте: | Есть |
| Отдельный кран: | Есть |
| Присоединительный размер: | 1/2" |
| Давление на входе: | 2 - 6 атм. |
| Накопительная емкость: | Нет |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля: | 6000 л |
| Температура воды на входе: | 5 - 45 °С |
стандартный фильтр, который чаще всего все ставят у себя в квартире. Простой и надежный, отличное качество.
нету
нет
первый мой под моечный фильтр, раньше пользовался кувшином..сравнить с ним тяжело,тк производительность больше и вкус воды! ..в дальнейшим заменил угольный картридж на картридж со смолой, исчезла накипь!
Простая система, очень понятный паспорт. Это моя первая система доочистки воды, пользовалась ей пару лет. В колбы подходят стандартные картриджи. Сначала у меня стояла механика и 2 вида угля, а потом я поменяла один уголь на смолу. Очень довольна.