| Сентябрь | 610 ₽ | 0 |
| Октябрь | 604 ₽ | -6 |
| Ноябрь | 574 ₽ | -30 |
| Декабрь | 586 ₽ | + 12 |
| Январь | 638 ₽ | + 52 |
| Февраль | 648 ₽ | + 10 |
| Функции: | Очистка от свободного хлора |
| Способы очистки: | Очистка углем |
| Тип устройства: | Фильтр |
| Подключение к водопроводу: | Нет |
| Использование: | Для холодной воды |
| Число ступеней очистки: | 4 |
| Тип фильтра: | Кувшин |
| Прозрачный корпус: | Есть |
| Габариты (ШхВхГ): | 9.9x25.6x24.9 см |
| Накопительная емкость: | Есть, полный объем 2.4 л |
| Календарь замены фильтрующего модуля: | Есть |
| Особенности: | Картридж Maxtra; объем отфильтрованной воды - 1.4 л |
хорошо фильтрует
Если воронку помыть в тёплой(горячей) воде картридж перестовал держаться в ней(два раза менял,слава богу не очень далеко ехать)
маловат объем кувшина
Фильтрует достаточно не плохо ,вода без особого привкуса в отличии от аквафора.В общем я доволен своим выбором что и всем советую.
Качество воды мне очень нравится: в чайнике совсем перестала появляться накипь. Еще заливаю воду в ультразвуковые увлажнители, и на мебели никогда не было налета. Но иногда попадаются некачественные картриджи, которые плохо пропускают воду. Приходится доставать их, промывать и на какое-то время помогает.