| Сентябрь | 787 ₽ | 0 |
| Октябрь | 768 ₽ | -19 |
| Ноябрь | 739 ₽ | -29 |
| Декабрь | 823 ₽ | + 84 |
| Январь | 822 ₽ | -1 |
| Февраль | 836 ₽ | + 14 |
| Функции: | Очистка от свободного хлора, обезжелезивание |
| Использование: | Для холодной воды |
| Тип фильтра: | Кувшин |
| Способы очистки: | Очистка углем |
| Тип устройства: | Фильтр |
| Подключение к водопроводу: | Нет |
| Температура воды на входе: | До 35 °С |
| Рекомендуемая производительность: | 0.05 л/мин |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля: | 350 л |
| Фильтрующий модуль в комплекте: | Есть |
| Накопительная емкость: | Есть, полный объем 2.5 л |
| Прозрачный корпус: | Есть |
| Вес: | 0.76 кг |
| Особенности: | Объем отфильтрованной воды: 1.1 л; объем воронки: 1 л; электронный индикатора ресурса |
| Календарь замены фильтрующего модуля: | Есть |
практичная конструкция и качественные материалы
Дизайн, световой индикатор.
Вытянутая чаша фильтра, не удобно наливать воду
пока не замечено
Крышка фильтра плохо удерживает воду.
Немного не довольна вытянутостью чаши фильтра. До этого у меня была круглая чаша и было удобнее наливать воду
удачная и практичная модель
При сливании очищенной воды из воронки вытекает и не отфильтрованая вода.