| Апрель | 6 335 ₽ | 0 |
| Май | 6 725 ₽ | + 390 |
| Июнь | 6 552 ₽ | -173 |
| Июль | 6 403 ₽ | -149 |
| Август | 5 856 ₽ | -547 |
| Сентябрь | 6 508 ₽ | + 652 |
| Диаметр: | 14 / 15 / 16 / 17 |
| Высота профиля: | 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 |
| Ширина профиля: | 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 |
| Назначение: | Для коммерческого транспорта |
| Сезонность: | Летние |
| Направленный протектор: | Нет |
| Диагональные: | Нет |
| Шипы: | Нет |
| Технология Seal: | Нет |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 775...1450 кг |
| Индекс нагрузки: | 99...121 |
| Камерные: | Нет |
| Индекс максимальной скорости: | H (до 210 км/ч) / R (до 170 км/ч) / S (до 180 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
| Тип рисунка протектора: | Симметричный |
| Технология RunFlat: | Нет |
пока нечего написать на эту тему.
Купил эту резину летом, отходила пока 2 месяца на интенсивных нагрузках, претензий на данный момент нет. Признаков истирания не вижу, в меру жесткая и проходимая, отбалансировалась нормально. Внешний вид на троечку, конечно, но разве можно требовать супердизайна от шин на рабочую лошадку?