| Апрель | 2 057 ₽ | 0 |
| Май | 2 064 ₽ | + 7 |
| Июнь | 2 136 ₽ | + 72 |
| Июль | 2 246 ₽ | + 110 |
| Август | 1 975 ₽ | -271 |
| Сентябрь | 1 832 ₽ | -143 |
| Ширина профиля: | 175 |
| Назначение: | Для легкового автомобиля |
| Сезонность: | Зимние |
| Диаметр: | 13 |
| Тип зимних шин: | Для северной зимы |
| Высота профиля: | 70 |
| Технология RunFlat: | Нет |
| Максимальная нагрузка (на одну шину): | 475 кг |
| Индекс максимальной скорости: | S (до 180 км/ч) |
| Тип рисунка протектора: | Симметричный |
| Индекс нагрузки: | 82 |
| Шипы: | Нет |
| Направленный протектор: | Есть |
Врятли подойдёт для скоростной иномарки.
Переобуватся не надо. Отличная шина для неспешной езды. Хотя разгонялся до 130 и всё было нормально и устойчиво.