| Август | 19 084 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 19 088 ₽ | + 4 |
| Октябрь | 18 643 ₽ | -445 |
| Ноябрь | 19 049 ₽ | + 406 |
| Декабрь | 18 493 ₽ | -556 |
| Январь | 17 913 ₽ | -580 |
| Назначение: | Для сервера |
| Тип: | HDD |
| Поддержка секторов размером 4 КБ: | Есть |
| Форм-фактор: | 3.5" |
| Объем буферной памяти: | 64 МБ |
| Скорость вращения: | 7200 rpm |
| Скорость записи/Скорость чтения: | 168/168 МБ/с |
| Объем: | 3000 ГБ |
| Поддержка NCQ: | Есть |
| Макс-> скорость интерфейса: | 600 МБ/с |
| Подключение: | SATA 6Gbit/s |
| Время наработки на отказ: | 1000000 ч |
| Ударостойкость при хранении: | 300 G |
| Уровень шума простоя: | 31 дБ |
| Ударостойкость при работе: | 30 G |
| Уровень шума работы: | 34 дБ |
| Вес: | 750 г |
| Размеры (ШхВхД): | 101.6x26.1x147 мм |
| Потребляемая мощность: | 9.50 Вт |
Купил по дешевке ($127) - видимо в магазине ошиблись с ценой (большой интернет супермаркет) Самый быстрый диск в моей системе из 5-ти установленных (кроме SSD)
Тихий Холодный Очень шустрый Время отклика минимальное Почти нет вибраций
Нет
Но и самый горячий +47 градусов
Дорогой Тяжёлый
Вот смарт - https://img-fotki.yandex.ru/get/15571/196752268.4/0_13deec_2e2cc18a_orig и фото самого диска живьём : https://img-fotki.yandex.ru/get/6829/196752268.1/0_12ccde_34671fa5_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/6824/196752268.1/0_12ccdd_cf8bcc38_orig
Был бы второй такой же по цене $127 обязательно взял бы - и в RAID 0...
Был бы второй такой же по цене $127 обязательно взял бы - и в RAID 0...