| Август | 7 303 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 7 256 ₽ | -47 |
| Октябрь | 7 564 ₽ | + 308 |
| Ноябрь | 8 052 ₽ | + 488 |
| Декабрь | 7 272 ₽ | -780 |
| Январь | 6 921 ₽ | -351 |
| Назначение: | Для настольного компьютера |
| Тип: | HDD |
| Форм-фактор: | 3.5" |
| Объем: | 160 ГБ |
| Скорость вращения: | 7200 rpm |
| Количество головок: | 4 |
| Объем буферной памяти: | 8 МБ |
| Макс-> скорость интерфейса: | 150 МБ/с |
| Подключение: | SATA 1.5Gbit/s |
| Время доступа full stroke: | 21 мс |
| Среднее время доступа, запись: | 10.9 мс |
| Среднее время задержки (Latency): | 4.2 мс |
| Среднее время доступа, чтение: | 8.9 мс |
| Время доступа track to track: | 2 мс |
| Уровень шума работы: | 35 дБ |
| Ударостойкость при хранении: | 300 G |
| Ударостойкость при работе: | 65 G |
| Уровень шума простоя: | 33 дБ |
| Вес: | 730 г |
| Потребляемая мощность: | 9.50 Вт |
| Размеры (ШхВхД): | 101.6x26x147 мм |
Хорошая скорость, не слишком шумный, не греется, отличный винт WD.
Тихий, в свое время достаточно высокая скорость чтения, срок службы.
надёжность
Малый объем (Это мое мнение)
За 3 года не увидел!
Деление на 2 сектора(изначально 2 ячейки памяти, причем неравномерных).
в своё время нет
Использую этот жесткий диск с 9 марта 2005 года. За все время он ни разу меня не подвел
Единственный винт, который подкупает своей надежностью!)
Жил очень долго, да и сейчас работает, но уже есть битые сектора(22к часов отработал). В свое время был отличным HDD SE, сейчас естественно уже невостребован.
шесть лет и ничего, но кажется что вот вот посыпется.