Июль | 3 716 ₽ | 0 |
Август | 3 989 ₽ | + 273 |
Сентябрь | 4 620 ₽ | + 631 |
Октябрь | 5 988 ₽ | + 1 368 |
Ноябрь | 4 825 ₽ | -1 163 |
Декабрь | 5 212 ₽ | + 387 |
Форм-фактор: | 3.5" |
Назначение: | Для настольного компьютера |
Тип: | HDD |
Объем буферной памяти: | 8 МБ |
Количество головок: | 2 |
Объем: | 250 ГБ |
Скорость вращения: | 7200 rpm |
Количество пластин: | 1 |
Подключение: | SATA 3Gbit/s |
Поддержка NCQ: | Есть |
Макс-> скорость интерфейса: | 300 МБ/с |
Внутренняя скорость передачи данных: | 1264 Мбит/с |
Среднее время задержки (Latency): | 4.17 мс |
Среднее время доступа, чтение: | 8.9 мс |
Время доступа full stroke: | 18 мс |
Время доступа track to track: | 0.8 мс |
Уровень шума работы: | 28 дБ |
Ударостойкость при работе: | 63 G |
Уровень шума простоя: | 24 дБ |
Ударостойкость при хранении: | 350 G |
Время наработки на отказ: | 600000 ч |
Вес: | 463 г |
Размеры (ШхВхД): | 101.6x25.4x146.1 мм |
Бессмертный жесткий диск.Использую с 2007 года.Вообще никаких нареканий.Пережил множество падений напряжения,ужасные условия использования. Попалось возможно очень удачная модель.Меняю только из-за нехватки памяти.
Хороший винт, высокая скорость!!!
250 GB, Sata 2, 7200 оборотов
нет
Нет таких
Шумит остаточно сильно, но впринципе терпимо! Относительно других жостких дисков ето можно не считать недостатком!
Буферная память всего 8 MB (16 MB или 32 MB лучше бы), сильный шум.
пользуюсь им с 2009 года
пользуюсь им с 2009 года
Всем советую, кого устроит такой обьём памяти! хорошая модель!!!
Покупали в 2008 году новый в магазине, проработал до 2010 года. А дальше начал сыпется и где то через месяц перестал вообще включаться. Обидно было то что так мало проработал, а до этого прекрасно работал, без нареканий.