Июнь | 5 071 ₽ | 0 |
Июль | 5 144 ₽ | + 73 |
Август | 5 658 ₽ | + 514 |
Сентябрь | 5 282 ₽ | -376 |
Октябрь | 5 563 ₽ | + 281 |
Ноябрь | 5 620 ₽ | + 57 |
Частотный диапазон устройств Wi-Fi: | 5 ГГц |
Поддержка MIMO: | Есть |
Стандарт Wi-Fi 802->11: | B, a, g, n |
Тип связи: | Wi-Fi |
Макс-> скорость беспроводного соединения: | 150 Мбит/с |
Тип устройства: | Мост |
Коэффициент усиления внутренней антенны: | 16 dBi |
Количество внутренних антенн: | 1 |
Объем оперативной памяти: | 64 МБ |
Объем флэш-памяти: | 8 МБ |
Режим моста: | Есть |
Количество LAN-портов: | 1 |
Скорость портов: | 100 Мбит/с |
Web-интерфейс: | Есть |
Вес: | 320 г |
Глубина: | 140 мм |
Ширина: | 140 мм |
Возможность установки вне помещения: | Есть |
Высота: | 54 мм |
Поддержка Power over Ethernet: | Есть |
Мощность передатчика: | 26 дБм |
Метод шифрования данных WPA2: | Есть |
Метод шифрования данных WEP: | Есть |
Метод шифрования данных WPA: | Есть |
Мощность сигнала, качество связи, нет стабильности.
Поставил в довольно простых условиях, 2 км в прямой видимости и чистом Френеле, сигнал настолько низок, что связи нет.