Сентябрь | 192 144 ₽ | 0 |
Октябрь | 208 700 ₽ | + 16 556 |
Ноябрь | 208 700 ₽ | 0 |
Декабрь | 208 700 ₽ | 0 |
Январь | 208 700 ₽ | 0 |
Февраль | 208 700 ₽ | 0 |
Энергопотребление: | Класс D (314 кВтч/год) |
Габариты (ШxГxВ): | 59.5x68x177 см |
Тип винного шкафа: | Двухтемпературный |
Цвет / Материал покрытия: | Чёрный / металл |
Количество камер: | 1 |
Количество дверей: | 1 |
Управление: | Электронное |
Емкость винного шкафа (в бутылках): | 166 |
Дополнительные возможности: | Суперохлаждение, индикация температуры |
Общий объем: | 428 л |
Вес: | 102 кг |
Дисплей: | Есть |
Уровень шума: | До 40 дБ |
Особенности: | Внутренний дисплей |
Климатический класс: | SN, ST |
Возможность перевешивания двери: | Есть |
тихий, большой, две зоны температурные, две ручки утопленные
прозрачное стекло, хоть и тонированное
прозрачное стекло, хоть и тонированное
Отличный винный шкаф на две разные температурные зоны. Шкаф легко открыть с помощью горизонтальной или вертикальной ручки. Ручки утоплены, поэтому когда ходишь мимо, не цепляешься карманами и рукавами.
Отличный винный шкаф на две разные температурные зоны. Шкаф легко открыть с помощью горизонтальной или вертикальной ручки. Ручки утоплены, поэтому когда ходишь мимо, не цепляешься карманами и рукавами.