Июнь | 34 996 ₽ | 0 |
Июль | 37 446 ₽ | + 2 450 |
Август | 42 647 ₽ | + 5 201 |
Сентябрь | 35 087 ₽ | -7 560 |
Октябрь | 33 576 ₽ | -1 511 |
Ноябрь | 33 165 ₽ | -411 |
Управление: | Электромеханическое |
Энергопотребление: | Класс A (230 кВтч/год) |
Количество дверей: | 1 |
Морозильная камера: | Сверху |
Габариты (ШxГxВ): | 59.6x54.5x82 см |
Количество камер: | 1 |
Количество компрессоров: | 1 |
Цвет / Материал покрытия: | Белый / пластик |
Размораживание морозильной камеры: | Ручное |
Автономное сохранение холода: | До 16 ч |
Размораживание холодильной камеры: | Капельная система |
Общий объем: | 129 л |
Объем холодильной камеры: | 111 л" |
Объем морозильной камеры: | 18 л |
Климатический класс: | N |
Вес: | 32 кг |
Уровень шума: | До 39 дБ |
Материал полок: | Стекло |
Генератор льда: | Отсутствует |
Возможность перевешивания двери: | Есть |
Внутри всё удобно расположено. Компактный, для офиса самое то.
сразу сломалась ручка морозильной камеры и заменить ее - еще тот геморрой!
Он встраиваемый. Нет ручки, нет передней панели. То есть его надо обязательно встраивать, так он не красивый.
Не советую приобретать
Мы его только купили. пока всё отлично! Но реально будьте внимательны при покупки, если вы его хотите просто поставить не встраивая, то он вам не подойдет. Мы не знали при покупке и не уточнили, пришлось встраивать.