| Июнь | 108 233 ₽ | 0 |
| Июль | 107 373 ₽ | -860 |
| Август | 110 514 ₽ | + 3 141 |
| Сентябрь | 109 925 ₽ | -589 |
| Октябрь | 106 254 ₽ | -3 671 |
| Ноябрь | 98 671 ₽ | -7 583 |
| Управление: | Электронное |
| Количество дверей: | 2 |
| Энергопотребление: | Класс A++ (221 кВтч/год) |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Габариты (ШxГxВ): | 56x55x177 см |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет / Материал покрытия: | Белый / металл |
| Дополнительные возможности: | Суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Мощность замораживания: | До 8 кг/cутки |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Зона свежести: | Есть |
| Индикация: | Повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – звуковая |
| Автономное сохранение холода: | До 13 ч |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная система |
| Общий объем: | 255 л |
| Объем холодильной камеры: | 188 л" |
| Объем морозильной камеры: | 67 л |
| Вес: | 68 кг |
| Уровень шума: | До 39 дБ |
| Климатический класс: | N, SN, ST |
| Генератор льда: | Отсутствует |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Материал полок: | Стекло |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
Технология "Home Connect" довольно сомнительная. Да, я могу видеть, какая температура сейчас внутри каждой камеры из любой точки мира и подрегулировать её. Но вот только зачем? В обзоре "Яндекс.Маркет" обещалась встроенная видеокамера внутри, но вот только её нет.
В целом - отличный холодильник. Чёрт с ними, с функциями управления через WiFi. Мне очень понравилась его бесшумность, отличная эргономичность, качество изготовления и материалов. Сименс он и в России Сименс. Ответственно могу рекомендовать.