| Июнь | 79 990 ₽ | 0 |
| Июль | 79 990 ₽ | 0 |
| Август | 83 532 ₽ | + 3 542 |
| Сентябрь | 87 990 ₽ | + 4 458 |
| Октябрь | 87 958 ₽ | -32 |
| Ноябрь | 87 990 ₽ | + 32 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Цвет / Материал покрытия: | Белый / пластик |
| Управление: | Электронное |
| Количество дверей: | 2 |
| Энергопотребление: | Класс A++ (219 кВтч/год) |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Габариты (ШxГxВ): | 55.8x54.5x177.2 см |
| Автономное сохранение холода: | До 24 ч |
| Размораживание холодильной камеры: | Капельная система |
| Индикация: | Повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – звуковая |
| Аккумулятор холода в комплекте: | Есть |
| Размораживание морозильной камеры: | Ручное |
| Мощность замораживания: | До 7 кг/cутки |
| Дополнительные возможности: | Суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Объем морозильной камеры: | 74 л |
| Общий объем: | 268 л |
| Объем холодильной камеры: | 194 л" |
| Генератор льда: | Отсутствует |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Материал полок: | Стекло |
| Уровень шума: | До 35 дБ |
| Климатический класс: | SN, ST |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
Крышка морозильной камеры очень тяжело открывается, ребенок не может открыть, а жена тянет двумя руками и упирается ногами чтобы открыть... морозилка покрывается толстым слоем льда и её необходимо размораживать часто...
Данную модель, да и в принципе технику не рекомендую ни кому, тем более за такие цены!