Июль | 66 552 ₽ | 0 |
Август | 69 396 ₽ | + 2 844 |
Сентябрь | 72 092 ₽ | + 2 696 |
Октябрь | 71 618 ₽ | -474 |
Ноябрь | 69 200 ₽ | -2 418 |
Декабрь | 70 016 ₽ | + 816 |
Цвет / Материал покрытия: | Белый / металл |
Морозильная камера: | Сверху |
Габариты (ШxГxВ): | 56x55x177 см |
Энергопотребление: | Класс A+ (210 кВтч/год) |
Управление: | Электронное |
Количество дверей: | 1 |
Количество камер: | 1 |
Количество компрессоров: | 1 |
Размораживание холодильной камеры: | Капельная система |
Мощность замораживания: | До 3 кг/cутки |
Дополнительные возможности: | Суперзаморозка, индикация температуры |
Зона свежести: | Есть |
Автономное сохранение холода: | До 22 ч |
Размораживание морозильной камеры: | Ручное |
Объем морозильной камеры: | 35 л |
Общий объем: | 287 л |
Объем холодильной камеры: | 252 л" |
Материал полок: | Стекло |
Климатический класс: | SN, ST |
Генератор льда: | Отсутствует |
Возможность перевешивания двери: | Есть |
Гарантийный срок: | 1 г. |
Сломался отработав около 2х минут
Во время ремонта купили сей агрегат...но ремонт затянулся и холодильник отстоял чуть больше года в другой квартире в упаковке...когда ремонт был окончен то после включения сей оХрегат отработал около 2х минут и вышибло пробки....вердикт ( компрессор замыкание на землю) Позвонил в бош те я не я лошадь не моя ....гарантия окончилась (доводы про стоял в упаковке) не принимались .Заменили компрессор. Печально что с каждым годом качество продукции и сервиса бош всё ниже и слова (сделано в Германии) просто пустой звук.