| Май | 55 790 ₽ | 0 |
| Июнь | 54 052 ₽ | -1 738 |
| Июль | 53 338 ₽ | -714 |
| Август | 53 216 ₽ | -122 |
| Сентябрь | 50 212 ₽ | -3 004 |
| Октябрь | 51 830 ₽ | + 1 618 |
| Количество линий: | 5 |
| Поддержка видеоконференций: | Есть |
| Подключение гарнитуры: | Есть |
| Поддержка SIP: | Есть, подключение к нескольким серверам |
| Поддержка Skype: | Нет |
| Интерфейсы: | USB, WAN, LAN, Gigabit LAN |
| Тип: | VoIP-телефон |
| Поддержка PoE: | Нет |
| Встроенная телефонная книга: | Есть, 1000 контактов |
| Определитель номера: | Есть |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Удержание, ожидание вызова: | Есть |
| Конференц-связь: | Есть |
| Громкая связь: | Есть |
| Поддержка NAT: | Есть |
| Дополнительная информация: | 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280х800; HD-камера 1080p 30fps; позволяет подключить внешний дисплей через порт HDMI |
| LCD-дисплей: | Цветной, сенсорный |
Не получилось настроить разрешение выдаваемого видео - на другой стороне вызова (Polycom VVX1500, Yealink VP530) картинка растянута.. Нет выносного микрофона..
Очень широкие настройки аппарата.. Цена великовата, но телефон шикарный!