| Июнь | 11 962 ₽ | 0 |
| Июль | 12 485 ₽ | + 523 |
| Август | 12 451 ₽ | -34 |
| Сентябрь | 12 499 ₽ | + 48 |
| Октябрь | 12 957 ₽ | + 458 |
| Ноябрь | 12 785 ₽ | -172 |
| Количество линий: | 16 |
| Поддержка дополнительных модулей: | Есть |
| Поддержка Skype: | Нет |
| Тип: | VoIP-телефон |
| Bluetooth: | Есть |
| Интерфейсы: | USB, WAN, LAN, Gigabit LAN |
| Поддержка SIP: | Есть, подключение к нескольким серверам |
| Подключение гарнитуры: | Есть |
| Поддержка PoE: | Есть |
| Удержание, ожидание вызова: | Есть |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Встроенная телефонная книга: | Есть, 1000 контактов |
| Генерация комфортного шума: | Есть |
| Конференц-связь: | Есть |
| Эхокомпенсация: | Есть |
| Определитель номера: | Есть |
| Громкая связь: | Есть |
| Распознавание голосовой активности: | Есть |
| Поддержка NAT: | Есть |
| LCD-дисплей: | Цветной |
| Аккумулятор: | Нет |
| Размеры (ШxДxВ): | 244x213x185 мм |
Голос не HD
Хороший приятный аппарат, свои функции выполняет. Один из двух один раз перестал пускать на вэбку, дёрнул питание всё ок. С 2017 работают уже