| Июнь | 4 789 ₽ | 0 |
| Июль | 4 783 ₽ | -6 |
| Август | 4 690 ₽ | -93 |
| Сентябрь | 4 840 ₽ | + 150 |
| Октябрь | 4 662 ₽ | -178 |
| Ноябрь | 4 723 ₽ | + 61 |
| Поддержка Skype: | Нет |
| Тип: | VoIP-телефон |
| Интерфейсы: | WAN, LAN |
| Количество линий: | 2 |
| Поддержка SIP: | Есть, подключение к нескольким серверам |
| Подключение гарнитуры: | Есть |
| Поддержка PoE: | Есть |
| Удержание, ожидание вызова: | Есть |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Встроенная телефонная книга: | Есть, 1000 контактов |
| Конференц-связь: | Есть |
| Эхокомпенсация: | Есть |
| Генерация комфортного шума: | Есть |
| Определитель номера: | Есть |
| Громкая связь: | Есть |
| Распознавание голосовой активности: | Есть |
| Поддержка NAT: | Есть |
| LCD-дисплей: | Монохромный |
| Размеры (ШxДxВ): | 21x19x15 мм |
Голос не HD
Хороший приятный аппарат, свои функции выполняет.