| Июнь | 2 721 ₽ | 0 |
| Июль | 3 060 ₽ | + 339 |
| Август | 3 529 ₽ | + 469 |
| Сентябрь | 3 629 ₽ | + 100 |
| Октябрь | 3 733 ₽ | + 104 |
| Ноябрь | 3 737 ₽ | + 4 |
| Интерфейсы: | WAN, LAN |
| Тип: | VoIP-телефон |
| Поддержка Skype: | Нет |
| Поддержка SIP: | Есть |
| Количество линий: | 2 |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Удержание, ожидание вызова: | Есть |
| Поддержка PoE: | Есть |
| Поддержка NAT: | Есть |
| Распознавание голосовой активности: | Есть |
| Определитель номера: | Есть |
| Генерация комфортного шума: | Есть |
| Конференц-связь: | Есть |
| Встроенная телефонная книга: | Есть |
| Аккумулятор: | Нет |
| LCD-дисплей: | Монохромный |
| Размеры (ШxДxВ): | 219x335x68 мм |
хороший телефон с поддержкой ПОЕ, ставили в офисе со станцией Октел, работают, не виснут.
использовать надо с PoE коммутатором, с инжекторами не заработали
нет русской документации в комплекте, пришлось скачивать с сайта.
использовали в проекте телефонизации промышленного объекта, поставили аж 34 аппарата, все работают отлично.......для питания использовали PoЕ коммутатор Dlink.
в общем остались довольны покупкой, работают исправно.