| Май | 16 661 ₽ | 0 |
| Июнь | 16 534 ₽ | -127 |
| Июль | 16 994 ₽ | + 460 |
| Август | 17 384 ₽ | + 390 |
| Сентябрь | 17 666 ₽ | + 282 |
| Октябрь | 12 300 ₽ | -5 366 |
| Количество линий: | 12 |
| Подключение гарнитуры: | Есть |
| Поддержка дополнительных модулей: | Есть |
| Тип: | VoIP-телефон |
| Поддержка SIP: | Есть |
| Поддержка Skype: | Нет |
| Поддержка H->323: | Есть |
| Интерфейсы: | USB, WAN, LAN, Gigabit LAN |
| Web-интерфейс: | Есть |
| Громкая связь: | Есть |
| Встроенная телефонная книга: | Есть |
| Определитель номера: | Есть |
| Конференц-связь: | Есть |
| Удержание, ожидание вызова: | Есть |
| Поддержка PoE: | Есть |
| LCD-дисплей: | Монохромный |
| Аккумулятор: | Нет |
Цена, не очень хорошая гарнитура
Используем эти телефоны в организации уже несколько лет. Отзывы сугубо положительные.