| Сентябрь | 62 900 ₽ | 0 |
| Октябрь | 62 900 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 84 139 ₽ | + 21 239 |
| Декабрь | 82 055 ₽ | -2 084 |
| Январь | 72 663 ₽ | -9 392 |
| Февраль | 73 300 ₽ | + 637 |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество дверей: | 1 |
| Количество камер: | 1 |
| Емкость винного шкафа (в бутылках): | 16 |
| Габариты (ШxГxВ): | 29.5x57.5x82 см |
| Энергопотребление: | Класс A (139 кВтч/год) |
| Управление: | Электронное |
| Цвет: | Чёрный |
| Тип винного шкафа: | Двухтемпературный |
| Дополнительные возможности: | Индикация температуры |
| Индикация: | Открытой двери – звуковая |
| Общий объем: | 62 л |
| Защита от детей: | Есть |
| Климатический класс: | SN, ST |
| Стеклянные двери: | Да |
| Особенности: | Функция памяти установленного режима охлаждения, режим "Шаббат", периметральное освещение, стекло с антиультрафиолетовым напылением , замок с ключом, угольный фильтр, зимний режим |
| Материал полок: | Дерево |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Уровень шума: | До 29 дБ |
| Вес: | 29.5 кг |
Не выявил.
Брал этот шкаф из-за качества. На работе у нас такой стоит год. И работает как новый. Только модель большая. А этот себе взял на кухню. Он хоть и не большой, но в нем 2 зоны охлаждения. Это очень удобно. Разное вино- разная температура. Смотрится интересно, внимание однозначно привлекает. Если думаете шкаф покупать, то советую Дометик.