| Сентябрь | 114 900 ₽ | 0 |
| Октябрь | 114 900 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 135 228 ₽ | + 20 328 |
| Декабрь | 133 700 ₽ | -1 528 |
| Январь | 144 270 ₽ | + 10 570 |
| Февраль | 145 900 ₽ | + 1 630 |
| Хладагент: | R600a (изобутан) |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Емкость винного шкафа (в бутылках): | 100 |
| Количество камер: | 2 |
| Габариты (ШxГxВ): | 119x57.5x82 см |
| Энергопотребление: | Класс A (290 кВтч/год) |
| Цвет: | Серебристый |
| Управление: | Электронное |
| Тип винного шкафа: | Двухтемпературный |
| Индикация: | Открытой двери – звуковая |
| Дополнительные возможности: | Индикация температуры |
| Общий объем: | 304 л |
| Защита от детей: | Есть |
| Стеклянные двери: | Да |
| Материал полок: | Дерево |
| Особенности: | Режимы "Тихая работа" и "Шаббат", функция памяти установленного режима охлаждения, периметральное освещение, стекло с антиультрафиолетовым напылением, зимний режим, двойной стеклопакет в дверце с закаленными стеклами, длина шнуров электропитания: 1,8 м. |
| Климатический класс: | SN, ST |
| Вес: | 82 кг |
| Возможность перевешивания двери: | Есть |
| Дисплей: | Есть |
| Уровень шума: | До 31 дБ |
Нет
Не пожалел что купил такой шкаф. У меня стойка тумба в баре и такой шкаф не только функциональный, но и в интерьер вписался отлично. Объем нормальный- на 304 л. бутылок, которые там находятся вполне хватает. Температуру выставили. Влажность держит. Полный порядок. Полочки можно убрать. Бутылки все видно,есть подсветка. Красота!