| Сентябрь | 34 010 ₽ | 0 |
| Октябрь | 35 237 ₽ | + 1 227 |
| Ноябрь | 42 625 ₽ | + 7 388 |
| Декабрь | 41 045 ₽ | -1 580 |
| Январь | 39 995 ₽ | -1 050 |
| Февраль | 43 200 ₽ | + 3 205 |
| Габариты (ШxГxВ): | 34.5x49x54 см |
| Энергопотребление: | Класс D (238 кВтч/год) |
| Тип винного шкафа: | Двухтемпературный |
| Управление: | Электронное |
| Цвет: | Чёрный |
| Количество дверей: | 1 |
| Количество камер: | 1 |
| Емкость винного шкафа (в бутылках): | 12 |
| Дополнительные возможности: | Индикация температуры |
| Диапазон температуры в камере: | 7 - 18° С |
| Общий объем: | 39 л |
| Стеклянные двери: | Да |
| Особенности: | Стеклопакет с антиультрафиолетовым стеклом; система охлаждения на основе принципа Пельтье |
| Материал полок: | Металл |
| Вес: | 13.5 кг |
| Климатический класс: | N |
| Уровень шума: | До 39 дБ |
| Гарантийный срок: | 1 г. |
Уровень шума Маленький диапазон температуры хранения Неудобное управление
Не советую этот винный шкаф. Из-за шумной работы сразу обращает на себя внимание. Задумаюсь о замене, поскольку и в управлении для меня оказался неудобным.