Сентябрь | 3 645 ₽ | 0 |
Октябрь | 3 338 ₽ | -307 |
Ноябрь | 3 188 ₽ | -150 |
Декабрь | 3 304 ₽ | + 116 |
Январь | 3 430 ₽ | + 126 |
Февраль | 3 314 ₽ | -116 |
Вес: | 0.04 кг |
Тип мотора: | Коллекторный электродвигатель |
Для улицы: | Да |
Материал: | Пластик |
Длина: | 24.5 см |
Тип: | Вертолет |
Ширина: | 6 см |
Тип комплектации: | RTF |
Высота: | 7.7 см |
Управление: | Радиоуправление |
Дальность управления: | 100 м |
Пульт: | Беспроводной |
Количество каналов управления: | 4 |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Время работы: | 8 мин. |
Тип батареек для пульта: | 6 АА |
Тип аккумулятора: | Li?pol |
Время зарядки: | 40 мин. |
Аккумулятор в комплекте: | Есть |
Тип питания: | Съемный аккумулятор |
Камера: | Без камеры |
Количество роторов: | 1 |
Датчики: | Гироскоп |
Срок службы: | 720 дн. |
Гарантийный срок: | 30 дн. |
ведомая шестерня основного вала так-себе качества, из-за чего страдает тяга (можно купить запасные 200р за 2шт) "Кабина" из полиэтилена, расшивается от падений, лечится скотчем без проблем. Продаются и запасные, можно купить. Аккум соединяется проводами (в предыдущей версии было более удачное крепление) По сравнению со складными квадрокоптерами - вертолёт в карман не положишь и в рюкзак не бросишь.
Детям может и зайдёт, но штука злая и опасная - скорость вращения винта значительная, предпочитаю уворачиваться любыми способами. За свои деньги - занимает на дольше чем квадрокоптер потому что управлении на ступеньку сложнее чем стабилизированным квадрокоптером.