| Октябрь | 7 500 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 7 267 ₽ | -233 |
| Декабрь | 7 127 ₽ | -140 |
| Январь | 7 181 ₽ | + 54 |
| Февраль | 6 600 ₽ | -581 |
| Март | 7 157 ₽ | + 557 |
| Совместимость с ОС: | IOS, Android |
| Вибрация: | Есть |
| Уведомления: | |
| Уведомления с просмотром или ответом: | SMS, почта, календарь, Facebook |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS: | 8 |
| Минимальная поддерживаемая версия Android: | 4.4 |
| Регулировка длины браслета/ремешка: | Есть |
| Способ отображения времени: | Цифровой (электронный) |
| Материал корпуса: | Нерж. сталь |
| Габариты (ШхВхТ): | 46x46x10 мм |
| Материал браслета/ремешка: | Каучук |
| Влагозащита: | Есть, IP67 |
| Наличие экрана: | Есть |
| Тип: | Сенсорный, с подсветкой |
| Разъем для наушников: | Отсутствует |
| Телефонные звонки: | Уведомление о входящем звонке |
| Мобильный интернет: | Отсутствует |
| Интерфейсы: | Bluetooth 5.1 |
| Датчики: | Акселерометр, встроенный пульсометр, тонометр |
| Мониторинг: | Сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови |
| Секундомер: | Есть |
| Тип разъема для зарядки: | Собственный |
| Дополнительная информация: | Будильник, календарь |
| Аккумулятор: | Несъёмный |
Вещь! Мне очень понравились, ношу практически месяц и никаких проблем с ними не было. Аккумулятора хватает на долго, индикация яркая, читабельная. Материалы корпуса прочные. Самое то для занятий спортом.
Никаких минусов за время пользования не нашел.
Никаких.
В первую очередь дизайн понравился. Смотрятся отлично. Браслет широкий, руку не натирает. Экран большой – видно все + яркость такая, что даже в солнечный день все детально видно. Его не засвечивает.
В первую очередь дизайн понравился. Смотрятся отлично. Браслет широкий, руку не натирает. Экран большой – видно все + яркость такая, что даже в солнечный день все детально видно. Его не засвечивает.