| Май | 29 375 ₽ | 0 |
| Июнь | 30 690 ₽ | + 1 315 |
| Июль | 28 785 ₽ | -1 905 |
| Август | 28 510 ₽ | -275 |
| Сентябрь | 28 443 ₽ | -67 |
| Октябрь | 28 367 ₽ | -76 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS: | 12 |
| Операционная система: | Watch OS |
| Совместимость с ОС: | IOS |
| Уведомления с просмотром или ответом: | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
| Вес: | 30.1 г |
| Материал корпуса: | Алюминий, керамика |
| Регулировка длины браслета/ремешка: | Есть |
| Тип стекла: | Устойчивое к царапинам |
| Способ отображения времени: | Цифровой (электронный) |
| Влагозащита: | Есть |
| Класс водонепроницаемости: | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
| Габариты (ШхВхТ): | 34x40x10.7 мм |
| Материал браслета/ремешка: | Силикон |
| Возможность смены браслета/ремешка: | Есть |
| Тип: | Сенсорный, с подсветкой |
| Наличие экрана: | Есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства: | Есть |
| Динамик: | Есть |
| Воспроизведение аудио: | Есть |
| Микрофон: | Есть |
| Разъем для наушников: | Отсутствует |
| Телефонные звонки: | С помощью телефона или планшета |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
| Интерфейсы: | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC |
| Мобильный интернет: | Отсутствует |
| Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
| Процессор: | Apple S4 |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Датчики: | Акселерометр, гироскоп, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса, ЭКГ |
| Мониторинг: | Сна, калорий, физической активности |
| Секундомер: | Есть |
| Таймер: | Есть |
| Беспроводная зарядка: | Есть |
| Аккумулятор: | Несъёмный Li-Ion |
| Дополнительная информация: | На запястье обхватом 130-200 мм; встроенное приложение "рация"; приложение ЭКГ будет доступно только для США |
| Время работы в активном режиме: | 18 ч |
Батарея конечно держит мало, но это факт и при таком обилии функционала по другому быть не может.
Покупал жене на подарок, она очень довольна.