| Май | 12 869 ₽ | 0 |
| Июнь | 12 426 ₽ | -443 |
| Июль | 12 323 ₽ | -103 |
| Август | 12 009 ₽ | -314 |
| Сентябрь | 12 295 ₽ | + 286 |
| Октябрь | 12 582 ₽ | + 287 |
| Емкость: | 64 ГБ |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Назначение: | Для ноутбука и настольного компьютера |
| Интерфейс SATA: | SATA 6Gb/s |
| Макс-> скорость интерфейса: | 600 МБ/с |
| Скорость записи: | 240 МБ/с |
| Поддержка секторов размером 4 КБ: | Есть |
| Ударостойкость при хранении: | 1500 G |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ): | 1800 IOPS |
| Ударостойкость при работе: | 1500 G |
| Скорость чтения: | 490 МБ/с |
| Высота: | 9.5 мм |
| Ширина: | 69.85 мм |
| Длина: | 100.5 мм |
| Потребляемая мощность: | 0.6 Вт |
Отличный диск держится больше года
-Неправильная температура в ПО -Скорость чтения записи в 2 раза меньше заявленной(Правда у меня SATA 2, протокол ASCI) -Гремит как погремушка если слегка потрясти
не видно
В целом покупкой доволен, но всегда хочется большего.
винда и прочее все летает на ней