| Июнь | 4 510 ₽ | 0 |
| Июль | 4 510 ₽ | 0 |
| Август | 4 510 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 4 510 ₽ | 0 |
| Октябрь | 4 510 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 4 510 ₽ | 0 |
| Назначение: | Для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор: | 2280 |
| Емкость: | 256 ГБ |
| Игровой: | Да |
| Макс-> скорость интерфейса: | 600 МБ/с |
| Интерфейс SATA: | SATA 6Gb/s |
| Разъем M->2: | Есть |
| Скорость записи: | 520 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ): | 57000 IOPS |
| Скорость чтения: | 540 МБ/с |
| Поддержка секторов размером 4 КБ: | Есть |
| Высота: | 3.5 мм |
| Длина: | 80 мм |
| Ширина: | 22 мм |
Первый SSD диск, работает бесшумно и моментально
качественная не допогая
Придираться к дизайну смысла нет, больше ничего не приходит в голову.
Особо нет, возможно, удельная стоимость ГБ высока, но чего уж тут - себе же покупаем
нет
В характеристиках на Яндексе не указанно, но тип памяти - MLC, что в свою очередь очень хорошо. За два месяца активного пользования просадок по скорости тест встроенные тесты AIDA64 не показали. Очень достойный выбор за 5000рэ.
Переустановил систему на этот диск - теперь грузится почти мгновенно. Отличная вешь, если вдруг у вас ноут без такой штуки
стоит уже год и скорость не падает, отличный товар