Июнь | 7 569 ₽ | 0 |
Июль | 7 004 ₽ | -565 |
Август | 6 729 ₽ | -275 |
Сентябрь | 6 927 ₽ | + 198 |
Октябрь | 6 984 ₽ | + 57 |
Ноябрь | 7 240 ₽ | + 256 |
Стереозвук: | Есть |
Тип: | ЖК-телевизор |
Год создания модели: | 2019 |
Диагональ: | 23.6" (60 см) |
Формат экрана: | 16:9 |
Светодиодная (LED) подсветка: | Есть |
Разрешение HD: | 720p HD |
Разрешение: | 1366x768 |
Частота обновления экрана: | 50 Гц |
Контрастность: | 3000:1 |
Угол обзора: | 178° |
Прогрессивная развертка: | Есть |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Время отклика пикселя: | 8.5 мс |
Количество каналов: | 1100 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2: | Есть |
Телетекст: | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
Мощность звука: | 6 Вт (2х3 Вт) |
Акустическая система: | Два динамика |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Выходы: | Коаксиальный |
Разъем для наушников: | Есть |
Входы: | AV, компонентный, VGA, HDMI, USB |
Поддержка CI: | Есть, один слот |
Таймер сна: | Есть |
Функция TimeShift: | Есть |
Запись видео: | На USB-накопитель |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 555x365x175 мм |
Стандарт крепления VESA: | 100?100 мм |
Возможность крепления на стену: | Есть |
Вес: | 2.2 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 555x330x75 мм |
Нет
Все хорошо среднего размера,звук идёт с самого начала и у меня громкость все время стоит на 10-12 отлично слышно!