| Октябрь | 9 761 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 10 382 ₽ | + 621 |
| Декабрь | 10 551 ₽ | + 169 |
| Январь | 10 577 ₽ | + 26 |
| Февраль | 10 384 ₽ | -193 |
| Smart TV: | Есть |
| Светодиодная (LED) подсветка: | Есть |
| Диагональ: | 32" (81 см) |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Разрешение HD: | 720p HD |
| Платформа Smart TV: | Android |
| Тип: | ЖК-телевизор |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Прогрессивная развертка: | Есть |
| Яркость: | 200 кд/м2 |
| Время отклика пикселя: | 6.5 мс |
| Угол обзора: | 178° |
| Поддержка DVB-S2: | Есть |
| Поддержка DVB-T: | Есть |
| Поддержка DVB-S: | Есть |
| Телетекст: | Есть |
| Поддержка DVB-C: | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
| Поддержка DVB-T2: | Есть |
| Мощность звука: | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Декодеры аудио: | Dolby Digital |
| Акустическая система: | Два динамика |
| Входы: | HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Поддержка DLNA: | Есть |
| Таймер сна: | Есть |
| Запись видео: | На USB-накопитель |
| Функция TimeShift: | Есть |
| Возможность крепления на стену: | Есть |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 732x434x74.8 мм |
| Стандарт крепления VESA: | 200?200 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 732x479.8x191.4 мм |
Андройд на борту, больше понравилось конечно смотреть фильмы. Высокое разрешение, приятно смотреть контент в нормальном качестве Смотрится красиво - идеально вписался в интерьер. Вай фай быстренько рабоатет.
Андройд на борту и удобное управление. Поддерживает смарт тв, просто летает и затупов не замечал. Читает много форматов и шустро воспроизводит видео с флешки.
Если Смарта нет, то не нравится.
---
Проблем с тв не было
Прекрасно ловит все каналы, идут без помех и лагов как раньше. Телевизор хорош, брать можно
Долго сомневалась но по и тогу купила и ни разу не жалею
Прекрасно ловит все каналы, идут без помех и лагов как раньше. Телевизор хорош, брать можно