Сентябрь | 270 964 ₽ | 0 |
Октябрь | 254 734 ₽ | -16 230 |
Ноябрь | 247 977 ₽ | -6 757 |
Декабрь | 234 329 ₽ | -13 648 |
Январь | 219 884 ₽ | -14 445 |
Февраль | 216 436 ₽ | -3 448 |
Smart TV: | Есть |
Формат HDR: | HDR10, HDR10+ |
Частота обновления экрана: | 200 Гц |
Год создания модели: | 2019 |
Стереозвук: | Есть |
Local Dimming: | Есть |
Диагональ: | 65" (165 см) |
Разрешение: | 7680x4320 |
Разрешение HD: | 8K, HDR |
Тип: | ЖК-телевизор, QLED |
Формат экрана: | 16:9 |
Прогрессивная развертка: | Есть |
Поддержка DVB-S2: | Есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-S: | Есть |
Телетекст: | Есть |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
Поддержка DVB-T2: | Есть |
Объемное звучание: | Есть |
Акустическая система: | 6 динамиков |
Сабвуфер: | Есть |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL): | Есть |
Мощность звука: | 60 Вт (4х10 + 2х10 Вт) |
Декодеры аудио: | Dolby Digital |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Входы: | HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, WiDi, Miracast |
Выходы: | Оптический |
Поддержка CI: | Есть, один слот, поддержка CI+ |
Разъемы на передней/боковой панели: | HDMI, USB |
Версия интерфейса HDMI: | HDMI 2.0 |
Защита от детей: | Есть |
Запись видео: | На USB-накопитель |
Функция TimeShift: | Есть |
Датчик освещенности: | Есть |
Управление: | Голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Поддержка DLNA: | Есть |
Поддержка 24p True Cinema: | Есть |
Таймер сна: | Есть |
Потребляемая мощность: | 330 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1452x898x305 мм |
Стандарт крепления VESA: | 400?400 мм |
Интерьерные функции: | Режим Ambient, режим "Картина", невидимое подключение |
Дополнительная информация: | Picture Quality Index 4300 Гц; поддержка Quantum HDR 24x; тип затемнения Direct Full Array 16x, Ultimate 8K Dimming; тип локальной подсветки Direct Full Array Elite; поддержка Bixby; плеер 360VR; поддержка 360-камеры; поддержка IPv6; поддержка приложения TV Key; технология искусственного интеллекта |
Антибликовое покрытие: | Есть |
Работает в системе "умный дом": | Есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1452x836x34 мм |
Вес с подставкой: | 31.2 кг |
Экосистема: | Samsung SmartThings, Умный дом Яндекса |
Вес без подставки: | 30.2 кг |
Возможность крепления на стену: | Есть |
ВСЁ НРАВИТСЯ!
Не верьте отзывам на сайте самсунг, они все модерированные. Если вы готовы переплатить +100т - берите, какая вам уже разница. Если нет - не стоит этот того qe65900rat - европа, после обновления перестал работать смарт-хаб, лечится на небольшие деньги , либо тв +100т и этих проблем не будет )))
Не очень удачная подставка. Не симпатичная, или через чур узкая или через чур широкая, невзрачная! В комплекте нет кронштейна для крепления на стену, а в европейской модели есть...
что и когда вы будете смотреть в 4к? а в 8к? ну разве что дети в PS
В Казань в магазине Формула ТВ заказал Samsung QE65Q900RBUXRU в ночь на вторник. Цена адекватная. В среду не перезвонили! Но прислали счёт на 30 тыс. рублей больше оговоренного. На что магазину указал в ответном письме. Перезвонили , сказали , что цена поднялась, но заказ исполнят по оговорённой цене и не солгали! Заказ привезли в среду и я очень, очень удивился! Привёз вежливый парень по имени Александр и его помощник. Они и проверили и установили! Денег не берут! Вежливые и аккуратные! Не верится, но факт.