Сентябрь | 9 658 ₽ | 0 |
Октябрь | 9 571 ₽ | -87 |
Ноябрь | 9 824 ₽ | + 253 |
Декабрь | 10 272 ₽ | + 448 |
Январь | 10 304 ₽ | + 32 |
Февраль | 10 302 ₽ | -2 |
Светодиодная (LED) подсветка: | Есть, Direct LED |
Частота обновления экрана: | 50 Гц |
Стереозвук: | Есть |
Год создания модели: | 2018 |
Диагональ: | 32" (81 см) |
Разрешение: | 1366x768 |
Разрешение HD: | 720p HD |
Тип: | ЖК-телевизор |
Формат экрана: | 16:9 |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Угол обзора: | 160° |
Прогрессивная развертка: | Есть |
Контрастность: | 4000:1 |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телетекст: | Есть |
Поддержка DVB-T2: | Есть |
Акустическая система: | Два динамика |
Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
Поддерживаемые форматы: | MP3, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Поддержка CI: | Есть, один слот |
Входы: | AV, HDMI x2, USB |
Выходы: | Коаксиальный |
Разъем для наушников: | Есть |
Таймер сна: | Есть |
Защита от детей: | Есть |
Запись видео: | На USB-накопитель |
Функция TimeShift: | Есть |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 730x427x61 мм |
Вес с подставкой: | 4.5 кг |
Потребляемая мощность: | 40 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 730x470x180 мм |
Стандарт крепления VESA: | 200?100 мм |
Гарантийный срок: | 1 г. |
Возможность крепления на стену: | Есть |
Срок службы: | 5 лет |
Вес без подставки: | 4.35 кг |
Картинка изображения размытая, настроить не получилось. При добавлении и убавлении в разных режимах особых изменений по качеству картинки не увидели. Сложилось впечатление, что изображение вообще не настраивается. Экран под углом - картинка блёклая. Звук пробовали настроить в разных предложенных режимах. Все равно получается гнусавый, как в при просмотре пиратских кинофильмов в видео салонах 90г.
Расположение джостика управления и кнопки включения внизу под экраном - неудобно для использования.