| Сентябрь | 16 666 ₽ | 0 |
| Октябрь | 16 642 ₽ | -24 |
| Ноябрь | 16 013 ₽ | -629 |
| Декабрь | 16 178 ₽ | + 165 |
| Январь | 16 590 ₽ | + 412 |
| Февраль | 16 264 ₽ | -326 |
| Тип: | ЖК-телевизор |
| Стереозвук: | Есть |
| Диагональ: | 40" (102 см) |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Разрешение HD: | 1080p Full HD |
| Яркость: | 220 кд/м2 |
| Динамическая контрастность: | 5000:1 |
| Время отклика пикселя: | 9.5 мс |
| Угол обзора: | 178° |
| Прогрессивная развертка: | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
| Поддержка DVB-C: | Есть |
| Телетекст: | Есть |
| Поддержка DVB-T2: | Есть |
| Поддержка DVB-T: | Есть |
| Поддержка DVB-S2: | Есть |
| Декодеры аудио: | Dolby Digital |
| Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система: | Два динамика |
| Поддерживаемые форматы: | MP3, MKV, JPEG |
| Поддержка CI: | Есть, один слот, поддержка CI+ |
| Выходы: | Коаксиальный |
| Входы: | HDMI x3, USB x2 |
| Таймер сна: | Есть |
| Функция TimeShift: | Есть |
| Запись видео: | На USB-накопитель |
| Защита от детей: | Есть |
| Стандарт крепления VESA: | 200?200 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 897.9x560.2x180.2 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 897.2x514.5x86.7 мм |
| Возможность крепления на стену: | Есть |
Дизайн, современный и качественный корпус, звук, естественные цвета, большая диагональ
Нравится покупка
их нет
По всем параметрам устраивает телевизор, качество отличное, стоит потраченных денег
В начале года купили, с удовольствием пользуемся. Отдельный плюс конечно за тонкие рамки, вообще незаметны.В целом тв отлично работает, быстрый. В общем устраивает более чем. Рекомендую.