| Сентябрь | 8 106 ₽ | 0 |
| Октябрь | 9 391 ₽ | + 1 285 |
| Ноябрь | 10 871 ₽ | + 1 480 |
| Декабрь | 11 441 ₽ | + 570 |
| Январь | 11 533 ₽ | + 92 |
| Февраль | 11 559 ₽ | + 26 |
| Разрешение HD: | 720p HD |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Тип: | ЖК-телевизор |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Светодиодная (LED) подсветка: | Есть |
| Диагональ: | 31.5" (80 см) |
| Год создания модели: | 2019 |
| Стереозвук: | Есть |
| Контрастность: | 1200:1 |
| Прогрессивная развертка: | Есть |
| Угол обзора: | 178° |
| Время отклика пикселя: | 8 мс |
| Яркость: | 200 кд/м2 |
| Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2: | Есть |
| Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2: | Есть |
| Поддержка DVB-S: | Есть |
| Акустическая система: | Два динамика |
| Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Поддерживаемые форматы: | MP3, MPEG4, MKV, JPEG |
| Поддержка CI: | Есть, один слот, поддержка CI+ |
| Входы: | AV, компонентный, VGA, HDMI x2, USB |
| Разъем для наушников: | Есть |
| Запись видео: | На USB-накопитель |
| Вес без подставки: | 3.5 кг |
| Дополнительная информация: | Разъем SCART |
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 730x430x81 мм |
| Возможность крепления на стену: | Есть |
Отличное соотношения цены и качества. Кроме того порадовало, что производитель не Китай !
Не обнаружено
Не обнаружено
Хорошее изображение и звук. Соответствие цена-качество.
Хорошее изображение и звук. Соответствие цена-качество.