Июнь | 8 545 ₽ | 0 |
Июль | 8 334 ₽ | -211 |
Август | 7 959 ₽ | -375 |
Сентябрь | 7 860 ₽ | -99 |
Октябрь | 7 710 ₽ | -150 |
Ноябрь | 7 879 ₽ | + 169 |
Разрешение: | 1366x768 |
Тип: | ЖК-телевизор |
Разрешение HD: | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка: | Есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Частота обновления экрана: | 50 Гц |
Диагональ: | 24" (61 см) |
Стереозвук: | Есть |
Год создания модели: | 2019 |
Прогрессивная развертка: | Есть |
Поддержка DVB-S: | Есть |
Поддержка DVB-S2: | Есть |
Поддержка DVB-T2: | Есть |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Акустическая система: | Два динамика |
Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
Поддерживаемые форматы: | MP3, MKV, JPEG |
Выходы: | Коаксиальный |
Поддержка CI: | Есть, один слот, поддержка CI+ |
Версия интерфейса HDMI: | HDMI 2.0 |
Входы: | AV, HDMI, USB |
Функция TimeShift: | Есть |
Защита от детей: | Есть |
Таймер сна: | Есть |
Запись видео: | На USB-накопитель |
Вес: | 2.8 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 553x332x77 мм |
Возможность крепления на стену: | Есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 553x373x148 мм |
если придираться,то меню немножко хуже, чем в модели этой же фирмы,впрочем ни чего сложного в настройке нет
Беру уже второй телек этой фирмы,год назад брал с функцией смарт на андройде,поэтому решил не рисковать и не брать другой фирмы,хотя искал долго,все таки кухня одно из главных мест в доме)этот брал на кухню,не знаю как другим,а то что у него подставка одна большая нога очень удобно ,так как ставил его на холодильник взамен старого ,отличный громкий звук в отличии от пищалок у конкурентов ,хорошее изображение ,гарантия 3 года впрочем неудивительно ведь Artel сотрудничает с корейцами,настроил 30 цифровых,6 аналоговых и 3 радио канала ,на фото видно,что под углом изображение не искажается ,а это важно для кухни,так как смотрим телек сидя за столом