| Август | 685 ₽ | 0 |
| Сентябрь | 692 ₽ | + 7 |
| Октябрь | 737 ₽ | + 45 |
| Ноябрь | 744 ₽ | + 7 |
| Декабрь | 717 ₽ | -27 |
| Январь | 781 ₽ | + 64 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Размеры (ШxВxТ): | 55.9x127.2x10 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
| Тип корпуса: | Классический |
| Тип SIM-карты: | Обычная+micro SIM |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Вес: | 73 г |
| Тип: | Телефон |
| Тип экрана: | Цветной |
| Размер изображения: | 320x240 |
| Диагональ: | 2.4 дюйм. |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 167 |
| Тип мелодий: | Полифонические |
| Виброзвонок: | Есть |
| Диктофон: | Есть |
| Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
| Фотовспышка: | Отсутствует |
| Запись видеороликов: | Есть |
| Воспроизведение видео: | 3GP, MP4 |
| Аудио: | AAC, WAV, FM-радио |
| Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
| Интерфейсы: | Bluetooth 2.1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 32 ГБ, отдельный |
| Объем оперативной памяти: | 32 МБ |
| Объем встроенной памяти: | 32 МБ |
| Аккумулятор: | Съемный |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 800 мА?ч |
| Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
| Фонарик: | Есть |
| Органайзер: | Будильник |
| Комплектация: | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство |
Долго держит заряд батареи, отличная громкая связь, не искажает голос, экран не маленький, чистый звук мелодий, приятный цвет корпуса, надежный, с ним ни одного звонка не пропустишь, обтекаемая форма, очень удобно его держать.
Долго держит заряд, прост в использовании. Легкий. Две сим-карты и карта памяти. В наборе зарядка.
Нормальная звонилка за свои деньги
дизайн и сделан прилично
За эту цену нет недостатков
Плохая камера
Игры. Я бы их убрала совсем
Нет
не выявил
Телефон просто позвонить
Я рекомендую этот телефон для покупки.
Покупали ребенку в школу
Дочка такому первому телефону очень рада. Работает без нареканий.
цена - качество отличный телефон для работы