Август | 888 ₽ | 0 |
Сентябрь | 929 ₽ | + 41 |
Октябрь | 974 ₽ | + 45 |
Ноябрь | 898 ₽ | -76 |
Декабрь | 892 ₽ | -6 |
Январь | 893 ₽ | + 1 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Обычная |
Размеры (ШxВxТ): | 46.5x108x15.6 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Тип корпуса: | Классический |
Тип: | Телефон |
Материал корпуса: | Пластик |
Диагональ: | 1.8 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 114 |
Размер изображения: | 160x128 |
Тип экрана: | Цветной TFT |
Тип мелодий: | Полифонические |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Поддержка Apt-X: | Есть |
Запись видеороликов: | Есть |
Аудио: | FM-радио |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Основная (тыловая) камера: | 0.08 МП |
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Интерфейсы: | Bluetooth 4.0 |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Объем встроенной памяти: | 32 МБ |
Количество ядер процессора: | 1 |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 32 ГБ, отдельный |
Процессор: | Spreadtrum SC6531 |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Емкость аккумулятора: | 2000 мА?ч |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Фонарик: | Есть |
Органайзер: | Будильник |
Батарея!
Сложный механизм подзарядки смартфона. И конечно сильно не дозарядить. Тут всего 2000 мощность.
не раскрученный бренд..
Долго выбором себя не отягощала, чем больше думаешь, тем сложнее выбрать. Купила на оф сайте, пользуюсь.. Меня устраивает. Слышно прекрасно, батарея неделю работает. А в остальном как и все такие.
Приятный телефон, работает как и должен работать кнопочный телефон.